II. Matematyka (80)
Wszystkie Pliki (457) | I - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (32) | I. Edukacja matematyczna (26) |
I. Edukacja polonistyczna (16) | I. Edukacja przyrodnicza (11) | I. Język obcy (10) |
I. Zajęcia komputerowe (8) | II - SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-8 (116) | II. Biologia (19) |
II. Chemia (26) | II. Edukacja dla bezpieczeństwa (1) | II. Fizyka (21) |
II. Geografia (16) | II. Historia i społeczeństwo (17) | II. Język obcy (14) |
II. Język polski (65) | II. Matematyka (80) | II. Muzyka (0) |
II. Przyroda (21) | II. Technika (4) | II. Zajęcia komputerowe (11) |
III - GIMNAZJUM (14) | III. Biologia (9) | III. Geografia (18) |
III. Historia (21) | III. Informatyka (8) | III. Język obcy (11) |
III. Język polski (6) | III. Matematyka (33) | III. Zajęcia techniczne (7) |
IV - SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA (3) | IV. Biologia (0) | IV. Chemia (1) |
IV. Edukacja dla bezpieczeństwa (0) | IV. Fizyka (6) | IV. Geografia (36) |
IV. Historia (5) | IV. Informatyka (1) | IV. Język obcy (11) |
IV. Język polski (4) | IV. Matematyka (13) | IV. Przedmioty zawodowe (1) |
IV. Wiedza o społeczeństwie (7) |
Wyświetlanie 73-80 z 80
- Klasyfikacja trójkątów. 7 Pliki
- Ostrosłupy i ich modele 48 Pliki
- Graniastosłupy i ich modele 41 Pliki
- Własności i rodzaje trójkątów 38 Pliki
- Mierzenie kątów 27 Pliki
- Geometria serca 91 Pliki
- Matematyka „Oś liczbowa” 24 Pliki
- Dzielenie z resztą 34 Pliki